• chart chart
  • 131220a990 1899 16 131220a990 1899 16
  • 131130t990 1962 15 131130t990 1962 15
  • 131220a990 1899 14 131220a990 1899 14
  • chart chart
  • 121123b990212621 121123b990212621
  • chart chart
  • 121109a990 1863 15 121109a990 1863 15
  • 121109a990 1863 18 121109a990 1863 18
  • 121020a990b1869 20 121020a990b1869 20
  • 120901b990 2024 23 120901b990 2024 23
  • 131220a990 1899 23 131220a990 1899 23
  • 121109a990 1863 16 121109a990 1863 16
  • 121123b990212611 121123b990212611